Saugaus miesto centras | ||
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS PER 2019 m. |
||
Pareigybės pavadinimas | Suma, Eur | |
Direktorius | * | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | |
Metodininkas (aplinka) | 1345 | |
Mokytojas | 544 | |
Sekretorius | * | |
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | * | |
Vairuotojas | 985 | |
Valytojas | 507 |
Total Page Visits: 20 - Today Page Visits: 1