Saugaus miesto centras | ||
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS PER 2021 m. |
||
Pareigybės pavadinimas | Suma, Eur | |
Direktorius | * | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | |
Metodininkas (aplinka) | 1408,00 | |
Mokytojas | 1221,14 | |
Raštinės administratorius | * | |
Projektų vadovas | * | |
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | * | |
Vairuotojas | 985 | |
Valytojas | MMA |
Total Page Visits: 579 - Today Page Visits: 1