Vilniaus saugaus miesto centras | ||
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS)
DARBO UŽMOKESTIS PER 2023 m. |
||
Pareigybės pavadinimas | Suma, Eur | |
Direktorius | * | |
Direktoriaus pavaduotojas ugdymui | * | |
Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams | * | |
Metodininkas (aplinka) | 372.00 | |
Mokytojas | 1218.00 | |
Raštinės administratorius | * | |
Projektų vadovas | * | |
Techninių (IT) mokymo priemonių specialistas | * | |
Vairuotojas | * | |
Total Page Visits: 745 - Today Page Visits: 4