PATVIRTINTA
Vilniaus miesto savivaldybės tarybos
2017 m. rugpjūčio 30 d.
sprendimu Nr. 1-1107
MOKESČIO UŽ UGDYMĄ VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS
VAIKŲ IR JAUNIMO KLUBUOSE, MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS NAMUOSE,
JAUNŲJŲ TURISTŲ, MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS IR SAUGAUS
MIESTO CENTRE ĮKAINIAI
VILNIAUS SAUGAUS MESTO CENTRAS
Eil. Nr. | Veiklos sritis | Įkainis |
1. | Teatro, dramos, pantomimos, aktorinio meno, cirko studijos | 10 Eur |
2. | Vaidybos pradmenys | 10 Eur |
3. | Kiti teatrinės ir literatūrinės krypties būreliai | 10 Eur |
4. | Judriųjų žaidimų ir ugdomųjų žaidimų būreliai | 10 Eur |
5. | Kiti sportinės krypties būreliai | 10 Eur |
6. | Jaunųjų technikų būreliai | 10 Eur |
7. | Aplinkosaugos, civilinės, priešgaisrinės saugos, sveikos gyvensenos būreliai | 10 Eur |
8. | Saugaus eismo, dviračių vairuotojų rengimo, jaunųjų eismo patrulių, jaunųjų medikų būreliai | 10 Eur |
9. | Atvira erdvė vaikams ir jaunimui | Nemokamai |
10. | Ilgalaikės profesinės krypties neformaliojo ugdymo programos | 10 Eur |
11. | Trumpalaikės edukacinės neformaliojo švietimo veiklos | 2 Eur 1 asmeniui |
12. | Suaugusiųjų ugdymo programa | 10 Eur |
13. | Kiti neformaliojo švietimo būreliai | 10 Eur |
Mokymo už ugdymą lengvatos, daugiau skaityti čia