Ugdymo paslaugų kainos
VILNIAUS SAUGAUS MIESTO CENTRE ĮKAINIAI UŽ UGDYMĄ
nuo 2025 m. rugsėjo 1 d.
Programos pavadinimas | Mėnesinis mokestis (Eur) |
Neformaliojo vaikų ugdymo programos (1 ak. val. per savaitę) | 15 |
Neformaliojo vaikų ugdymo programos (2 ak. val. per savaitę) | 25 |
Neformaliojo vaikų ugdymo programos (4 ak. val. per savaitę) | 30 |
Neformaliojo vaikų švietimo programos finansuojamos tikslinio finansavimo lėšomis | 25 |
Trumpalaikės, vienos dienos programos | 4 |
Individualus užsiėmimas | 10 (už vieną užsiėmimą) |
Suaugusiųjų ugdymo programos (1 ak. val. per savaitę) | 25 |
Suaugusiųjų ugdymo programos (2 ak. val. per savaitę) | 40 |
Suaugusiųjų ugdymo programos (4 ak. val. per savaitę) | 50 |
Senjorų ugdymo programos (1 ak. val. per savaitę) | 15 |
Senjorų ugdymo programos (2 ak. val. per savaitę) | 25 |
Senjorų ugdymo programos (4 ak. val. per savaitę) | 30 |
Mokestį už ugdymo paslaugas, Vilniaus saugaus miesto centre
sumokėti mokėjimo pavedimu.
GAVĖJAS: Biudžetinė įstaiga Skaitlis
SĄSKAITA: LT72 4010 0510 0512 0700
Įsitikinkite ar nurodėte šią sąskaitą
